一、申请保障性商品房的骨干人才申报流程图
二、责任部门及联系方式
【资料图】
产业行业 | 初步认定责任部门 | 联系方式 |
集成电路 机械装备 新材料 软件和信息服务 | 市工信局 | 2896830/2896781 |
平板显示、光电 计算机与通讯设备 | 火炬高新区管委会 | 5380140 |
生物医药与健康 | 市科技局 | 2021855 |
金融服务 | 市金融监管局 | 2853824 |
旅游业 | 市文旅局 | 5371912 |
会展业 | 市商务局 | 2859880 |
现代物流 | 交通运输局 | 2852934 |
现代都市农业 | 农业农村局 | 2892266 |
海洋经济 | 海洋发展局 | 5396372 |
文化创意产业 | 市文发办 | 2893790 |
文化事业类 | 市委宣传部 | 2893769 |
教育类 | 市教育局 | 2135597 |
医疗卫生类 | 市卫健委 | 2048870 |
体育事业类 | 市体育局 | 5339323 |
其他企事业 | 市人社局 | 2853260 |
三、政策依据
(一)《厦门市人民政府关于印发保障性商品房管理办法的通知》(厦府规〔2022〕8号)
(二)《厦门市人社局厦门市住房局关于申请保障性商品房的骨干人才认定事项通知》(厦人社规〔2023〕1号)
关键词: