(资料图片仅供参考)
两市全天特大单净流出114.35亿元,其中22股特大单净流入超1亿元,工业富联特大单净流入10.61亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.11%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出114.35亿元,共计1234股特大单净流入,2547股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金5.95亿元,该行业指数今日上涨0.74%,其次是轻工制造,今日下跌0.44%,净流入资金为5.32亿元,净流入资金居前的还有公用事业、建筑装饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金26.46亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金14.33亿元,净流出资金居前的还有食品饮料、有色金属等行业。
具体到个股来看,22股特大单净流入超1亿元,工业富联特大单净流入10.61亿元,净流入资金规模居首;鸿博股份特大单净流入资金6.42亿元,位列第二;净流入资金居前的还有浪潮信息、天孚通信、三六零等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金5.45亿元,净流出资金最多;昆仑万维、隆基绿能特大单净流出资金分别为4.64亿元、3.90亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨9.96%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有金冠股份、天孚通信等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电力设备、通信行业最为集中,上榜个股有6只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 16.30 | 9.99 | 10.61 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 23.58 | 9.98 | 6.42 | 轻工制造 |
000977 | 浪潮信息 | 39.92 | 7.46 | 5.83 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 20.01 | 3.76 | 通信 |
601360 | 三六零 | 13.44 | 2.28 | 2.98 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 120.03 | 2.33 | 2.55 | 电力设备 |
002761 | 浙江建投 | 16.38 | 10.01 | 1.96 | 建筑装饰 |
002865 | 钧达股份 | 130.15 | 8.91 | 1.90 | 电力设备 |
300922 | 天秦装备 | 21.42 | 18.02 | 1.84 | 国防军工 |
603918 | 金桥信息 | 22.57 | 9.99 | 1.76 | 计算机 |
300842 | 帝科股份 | 85.20 | 20.00 | 1.73 | 电力设备 |
300678 | 中科信息 | 66.00 | 20.00 | 1.65 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 93.18 | 6.28 | 1.60 | 通信 |
300118 | 东方日升 | 26.18 | 6.42 | 1.54 | 电力设备 |
300510 | 金冠股份 | 6.94 | 20.07 | 1.51 | 电力设备 |
603019 | 中科曙光 | 47.20 | 5.55 | 1.50 | 计算机 |
002519 | 银河电子 | 6.26 | 10.02 | 1.47 | 家用电器 |
688256 | 寒武纪 | 194.50 | 6.87 | 1.22 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 68.55 | 6.98 | 1.22 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 29.02 | 6.26 | 1.17 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 15.10 | -1.50 | -5.45 | 非银金融 |
300418 | 昆仑万维 | 50.80 | -2.98 | -4.64 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 32.44 | -2.02 | -3.90 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 55.61 | -1.70 | -3.25 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 32.42 | -1.55 | -2.76 | 银行 |
300620 | 光库科技 | 45.50 | -2.57 | -2.74 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 168.20 | -1.26 | -2.61 | 食品饮料 |
600028 | 中国石化 | 6.09 | - | -2.45 | 石油石化 |
002594 | 比亚迪 | 255.60 | -2.41 | -2.37 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1701.00 | -0.58 | -2.25 | 食品饮料 |
601899 | 紫金矿业 | 10.52 | -1.59 | -2.20 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 224.09 | -0.51 | -2.13 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 28.15 | -2.02 | -1.83 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 4.76 | -0.21 | -1.74 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 17.45 | -3.70 | -1.61 | 传媒 |
600887 | 伊利股份 | 29.73 | -0.90 | -1.47 | 食品饮料 |
002517 | 恺英网络 | 16.11 | -4.62 | -1.46 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 76.85 | -1.70 | -1.46 | 有色金属 |
300476 | 胜宏科技 | 20.07 | -0.35 | -1.43 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 10.06 | -1.37 | -1.41 | 传媒 |
关键词: