(资料图片)
智通财经APP数据显示,4月21日,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.67 亿、9.21 亿、2.38 亿
商汤-W(00020)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.84 亿、-3.72 亿、-1.98 亿
在净流入比方面,高视医疗(02407)、海通国际(00665)、中国东方教育(00667)以73.89%、71.50%、71.47%位列市场前三。
在净流出比方面,重庆银行(01963)、上海电气(02727)、浙商银行(02016)以-65.40%、-55.31%、-50.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 16.67 亿 | 52.93% | 68.280(-1.87%) |
盈富基金(02800) | 9.21 亿 | 23.06% | 20.240(-1.75%) |
南方恒生科技(03033) | 2.38 亿 | 21.03% | 3.908(-2.88%) |
中芯国际(00981) | 1.85 亿 | 5.96% | 23.250(-9.18%) |
美团-W(03690) | 1.78 亿 | 5.68% | 137.700(-1.92%) |
李宁(02331) | 1.75 亿 | 11.74% | 59.050(+2.87%) |
中国银行(03988) | 8289.33 万 | 12.15% | 3.130(-0.32%) |
中国人寿(02628) | 8123.07 万 | 14.51% | 14.180(-1.66%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 6852.19 万 | 14.42% | 20.550(-3.97%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 6497.40 万 | 15.27% | 158.000(-3.13%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
商汤-W(00020) | -5.84 亿 | -23.63% | 2.420(-11.36%) |
建设银行(00939) | -3.72 亿 | -17.57% | 5.290(-0.56%) |
香港交易所(00388) | -1.98 亿 | -14.96% | 331.600(-1.95%) |
中国移动(00941) | -1.25 亿 | -8.86% | 66.950(-0.81%) |
比亚迪股份(01211) | -7420.17 万 | -5.32% | 221.800(-2.55%) |
中国海洋石油(00883) | -6984.39 万 | -5.77% | 12.400(-0.80%) |
中国太保(02601) | -6460.59 万 | -17.27% | 23.400(-3.31%) |
微盟集团(02013) | -6341.28 万 | -28.37% | 3.910(-4.63%) |
华虹半导体(01347) | -5744.46 万 | -12.83% | 36.700(-2.13%) |
青岛啤酒股份(00168) | -5490.33 万 | -31.58% | 82.250(-0.66%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | 73.89% | 82.86 万 | 50.650(+0.30%) |
海通国际(00665) | 71.50% | 1140.95 万 | 0.680(0.00%) |
中国东方教育(00667) | 71.47% | 1292.77 万 | 4.100(-1.44%) |
红星美凯龙(01528) | 68.03% | 140.09 万 | 3.460(-1.14%) |
金地商置(00535) | 65.35% | 188.85 万 | 0.550(0.00%) |
零跑汽车(09863) | 65.16% | 1266.53 万 | 36.350(-7.97%) |
361度(01361) | 60.49% | 1031.65 万 | 4.240(-0.93%) |
中州证券(01375) | 57.99% | 94.44 万 | 1.170(-3.31%) |
华新水泥(06655) | 57.11% | 224.12 万 | 8.410(-1.75%) |
阜丰集团(00546) | 55.74% | 866.72 万 | 4.420(-0.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆银行(01963) | -65.40% | -498.34 万 | 4.390(-0.90%) |
上海电气(02727) | -55.31% | -492.66 万 | 2.030(-1.93%) |
浙商银行(02016) | -50.86% | -32.74 万 | 2.770(-0.72%) |
中国船舶租赁(03877) | -49.09% | -63.86 万 | 1.310(-0.76%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -46.22% | -805.46 万 | 7.890(-0.13%) |
盛业(06069) | -39.10% | -319.19 万 | 6.170(-0.64%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -38.76% | -52.93 万 | 3.490(-1.13%) |
艾美疫苗(06660) | -38.24% | -64.16 万 | 42.100(-0.94%) |
东方证券(03958) | -38.20% | -713.97 万 | 4.580(-2.97%) |
普达特科技(00650) | -37.61% | -127.90 万 | 0.870(-1.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: