(资料图片仅供参考)
国联安中证新材料主题ETF(516480)3月16日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.8260。
该基金最近一周跌2.36%,近一个月跌6.56%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月27日,基金经理为章椹元、黄欣,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1846.02万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 0.52 | 203.20 | 11.01 |
隆基绿能 | 601012 | 3.89 | 164.36 | 8.90 |
万华化学 | 600309 | 1.65 | 152.87 | 8.28 |
TCL中环 | 002129 | 2.26 | 85.11 | 4.61 |
通威股份 | 600438 | 1.98 | 76.40 | 4.14 |
恩捷股份 | 002812 | 0.48 | 63.02 | 3.41 |
华友钴业 | 603799 | 1.12 | 62.36 | 3.38 |
东方雨虹 | 002271 | 1.76 | 59.08 | 3.20 |
北方华创 | 002371 | 0.23 | 52.90 | 2.87 |
天赐材料 | 002709 | 1.01 | 44.21 | 2.39 |
关键词: